Kategórie
- Psy
- Mačky
- Včely
- Antiparazitiká a repelenty pre kone
Prihlásenie
Najpredávanejšie v tejto kategórií
Eminent Dog Adult Large Breed 15kg
Eminent Dog Adult Large Breed 15kg
EMINENT Large Breed 25/13
pre dospelých psov veľkých a obrých plemien
Veľké a obrie plemená sú mohutné, ich kostra je zaťažovaná vyššou hmotnosťou a preto potrebujú výživu zodpovedajúcu im potrebám. Optimálny pomer bielkovín (25 %) a tukov (13 %) s vysokou stráviteľnosťou, správna minerálna výživa s komplexom vitamínov a špeciálnych prídavkov vrátane chondroitínu a glukosamínu a chelátových foriem (lepšie stráviteľných) vybraných minerálnych prvkov, najmä mangán, prospieva organizmu psov veľkých plemien. L-karnitín spoločne s vyššími hladinami vitamínov E a C pomáha správnej funkcii srdcového svalu a pôsobia na celkové zdravie.
Základné suroviny:
Hydinové mäso (26 %), kukurica, ryža, ostatné obilniny, hydinový tuk (4%), esenciálne aminokyseliny (lyzín a metionín), kokosový olej, rybací tuk, lanové semienko, repná dužina, komplex vitamínov a mikroprvkov, chelát mangánu, zinku a selénu, chondroitín a glukosamín
Deklarácia
Dôležité pre | Obsah látok a vitamínov | ||
---|---|---|---|
Rast, pohyb, tvorba mlieka | Dusíkaté látky (protein) | % | 25 |
Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 13 |
Tráviaci trakt | Vláknina | % | 2,5 |
Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g/kg | 12 |
Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 10 |
Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g/kg | 12,1 |
Rast, kvalita srsti | Methionín | g/kg | 5,2 |
Rast, plodnosť, imunita | Vitamín A | m.j./kg | 15 000 |
Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | m.j./kg | 1 500 |
Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg/kg | 200 |
Energetická výmena | Vitamín B1 | mg/kg | 10 |
Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg/kg | 15 |
Rast, nervy | Vitamín B6 | mg/kg | 15 |
Tvorba krvy, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg/kg | 0,15 |
Čistenie krvi | Vitamín K3 | mg/kg | 5 |
Imunita, tvorba krvi | Kyselina listová | mg/kg | 3 |
Látková výmena, pigmentácia, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 25 |
Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg/kg | 75 |
Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg/kg | 2,5 |
Metabolizmus tukov, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 150 |
Dôležité pre | Mikroprvky | ||
Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg/kg | 120 |
Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg/kg | 100 |
Látková výmena, pigmentácia, kosti | Mangán | mg/kg | 45 |
Tvorba krvi, srsť | Meď | mg/kg | 25 |
Tvorba krvi | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
Štítna žľaza | Jód | mg/kg | 3 |
Svaly, pohyb | Selén | mg/kg | 0,5 |
Doporučené denné kŕmne dávky
35 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg | |
---|---|---|---|---|
460 g | 540 g | 700 g | 800 g |